西藏大地構(gòu)造位置居于南、北大路之間的阿爾卑斯-喜馬拉雅巨型山系的東段,是特提斯構(gòu)造域的重要組成部分。基于其地質(zhì)的特殊性,為了滿足該地區(qū)的土壤檢測需求,競道科技針對西
西藏日喀則仲巴縣環(huán)保局采購風(fēng)途土壤檢測儀器方案,方案中應(yīng)環(huán)保局要求,添加多項其他環(huán)境監(jiān)測設(shè)備。
序號 | 品名 | 主要技術(shù)參數(shù) |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | 1.電源:交流 220plusmn;22V 直流 12V+5V(可用車載電源也可選擇儀器內(nèi)置鋰電池) 2.功率: 5W 3.量程及分辨率:0.001-9999 4.重復(fù)性誤差: 0.05%(0.0005,重鉻酸鉀溶液) 5.儀器穩(wěn)定性:一個小時內(nèi)漂移小于0.3%(0.003,透光度測量)。儀器開機預(yù)熱5分鐘后,三十分鐘內(nèi)顯示數(shù)字無漂移(透光度測量);一個小時內(nèi)數(shù)字漂移不超過0.3%(透光度測量)、0.001(吸光度測量);兩個小時內(nèi)數(shù)字漂移不超過0.5%(0.005,透光度測量)。 6.線性誤差: 0.2%(0.002,硫酸銅檢測) |
2 | 求積儀 | 測量功能:面積、長度、區(qū)間長度,坐標(biāo)計量單位:米制: mm、cm、m、Km界面:獨特的可移動打印機/RS-232電纜(可選)測量范圍:上下:最大高度380mm左右:最大幅度20m最小測量長度: 0. 05mm精確 |
3 | 便攜式蟲害聲音檢測儀 | 顯示: 4行16字LCD顯示頻率范圍1KHZ-2MHZ可存儲250個數(shù)據(jù),RS232輸出口,數(shù)據(jù)可下載到計算機WINDOWS版分析軟件可分析不同時段害蟲的活動情況 |
4 | 土壤簡易檢測儀 | 測量范圍0^ 1999mg/Kg, 分辨率lmg/Kg,顯示器LCD帶背光源,測量精度正負2%g. s. |
5 | 水質(zhì)簡易檢測儀 | 可檢測toc、cod、tds |
6 | 植物解刨儀 | 三目180倍帶7寸直插顯示屏 |
7 | 自動氣象集成檢測儀器 | 8參數(shù)環(huán)境網(wǎng)絡(luò)檢測站 |
8 | 野外工作用具 | 酒精爐一個燒水壺一個,工兵鍬一把,水壺一個 |
9 | 地面衛(wèi)星接收設(shè)備 | 12V電壓供電,鋁合金支架,KU波段,12250MHZ |
10 | GPS定位儀 | 雙星定位,點線面的采集,2種以上的坐標(biāo)格式、指南針、數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
本文網(wǎng)址:http://m.51speed.com.cn/tral/2.html
咨詢熱線
15666889209